Konto 4650 - Bewirtungskosten
Typ: Gewinn und Verlust.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4650
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir zahlen ein Geschäftsessen in bar – 150 EUR. |
|||||
4650 | Bewirtungskosten - GuV | 88.23 | |||
46544654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV | 37.82 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 23.95 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 150 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Unternehmer geht in ein Restaurant mit vier Kunden. Er Bezahlt die Restaurantrechnung in Höhe von 810€ inkl. 12€ Trinkgeld mit Bar. Erstellen Sie die Buchungssatz. |
|||||
4650 | Bewirtungskosten - GuV | 477,81 | |||
46544654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV | 204,78 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 127,41 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 810 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Unternehmer besucht am 14. Mai mit einem Geschäftsfreund die Stuttgarter Messe. Zum Mittagessen besuchen sie ein Restaurant auf dem Messegelände. Der Gesamtbetrag der Rechnung beläuft sich auf 357€ inklusive 19% Umsatzsteuer. Er hat mit Bar bezahlt. |
|||||
4650 | Bewirtungskosten - GuV | 210 | |||
46544654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV | 90 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 57 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 357 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.
Kommentar
Seitenausdruck: https://www.buchhaltungkonten.de/konto.php?i=1102&konto_n=4650&name=Bewirtungskosten?i=1102&konto_n=4650&name=Bewirtungskosten