Konto 4710 - Verpackungsmaterial
Typ: GuV
Guv
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4710
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Kauf von 150 Versandkartons auf Ziel + USt. | |||
Verpackungsmaterial - GuV ( 300 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 57 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 357 EUR) | ||
Wir bezahlen die Rechnung für Verpackungsmaterial in höhe von 140€ per Bank. | |||
Verpackungsmaterial - GuV ( 117,65 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 22,35 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 140 EUR) | |||
Wir erhalten eine Rechnung über die für unseren Warenausgang verwendeten Verpackungskosten. Rechnungsbetrag in Höhe von 1200€. | |||
Verpackungsmaterial - GuV ( 1200 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 228 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1428 EUR) |