Konto 4730 - Ausgangsfrachten
Typ: GuV
Guv
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4730
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Rechnung eines Transportunternehmers für den Transport von Waren zu einem Kunden – Warentransport 600 EUR + USt. 19 % | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 600 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 114 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv (714 EUR) | ||
Barzahlung der Ausgangsfracht, 153 EUR brutto – einschließlich 19 % USt. | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 128,57 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,43 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 153 EUR) | |||
Wir buchen die Eingangsrechnung der Spedition zur lieferung an Unseren Kunden in Höhe von 900€ netto. | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 900 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1071 EUR) |