Konto 4930 - Bürobedarf
Typ: GuV
Guv
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4930
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Kauf von Büromaterial in bar | |||
Bürobedarf - GuV ( 750 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 750 EUR) | |||
Wir kaufen Schreibmaterial und bezahlen in Bar 375€ | |||
Bürobedarf - GuV ( 315,13 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 59,87 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 375 EUR) | |||
Bezahlen wir mit Bar 350€ für Büro Eck-2 stück Aktenvernichter a 175€. | |||
Bürobedarf - GuV ( 294,12 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,88 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 350 EUR) | |||
Das Unternehmer hat Briefpaper gekauft. Eingangsrechnung über 345€ inkl. 19% Umsatzsteuer liegt vor. | |||
Bürobedarf - GuV ( 289,92 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,08 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 345 EUR) | ||
Wir kaufen einer Rechenmaschine in Höhe von 134€, ein Packet Druck Papier in Höhe von 12,50€ Und 2 paket Trennblätter in Höhe von 7,5€. Wir bezahlen mit Bar. | |||
Bürobedarf - GuV ( 129,41 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,59 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 154 EUR) | |||
Für gekauftes Büromaterial erhalten Wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 174,50€ netto. Erstellen Sie die Buchungssatz mit Gutschrift. | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 207,66 EUR) | ||
Bürobedarf - GuV ( 174,50 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 33,16 EUR) |