Konto 8540 - Erlöse Leergut
Typ: GuV
Guv
Umsatzerlöse
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 8540
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Der Kunde hat die 10 Paletten als Leergut zurückgeschickt, 900 EUR netto zzgl. 19 % USt. | |||
Erlöse Leergut - GuV ( 900 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 1071 EUR) | ||
Unsere Kunde hat uns die Palatten als Lerrgut in Höhe von 1071 inkl. 19% umsatzsteuer zurückgeschickt. | |||
Erlöse Leergut - GuV ( 900 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 1071 EUR) |