Konto 10000-69999 - Debitoren
Typ: Aktiv & Pasiv
Bilanz
Personenkonten
Sollsalden: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Habensalden: Sonstige Verbindlichkeiten
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 10000-69999
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Unsere Kunde (Debitor 12000) überweist für bestellte Waren eine Anzahlung in Höhe von 1300€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. Erstellen Sie die Buchungssatz nur für ausgangsrechnung. | |||
Bank - Aktiv ( 1547 EUR) | |||
Debitoren - Aktiv & Pasiv ( 1547 EUR) | |||
Unsere Kunde (Debitor 12000) überweist für bestellte Waren eine Anzahlung in Höhe von 1300€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. Buchen Sie die Ausgangsrechnung über gesamt Brutto 2700€. | |||
Debitoren - Aktiv & Pasiv ( 2700 EUR) | |||
Erlöse 19 % USt - GuV ( 2268,91 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 431,09 EUR) | |||
Buchen Sie die Saldenvorträge für die Debitoren XYZ (Kunde 11000) in Höhe von 32000€. | |||
Debitoren - Aktiv & Pasiv ( 32000 EUR) | |||
9008 Konto 9008 - Saldenvorträge, Debitoren (Benutzen wir für Jahresabschluss) |
Saldenvorträge, Debitoren - Benutzen wir für Jahresabschluss ( 32000 EUR) |