Konto 1576 - Abziehbare Vorsteuer 19 %
Typ: Aktiv & Pasiv
Bilanz
Sonstige Vermögensgegenstände oder sonstige Verbindlichkeiten
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1576
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Wir kaufen einen neuen PKW in Höhe von 38.000 EUR auf Ziel. | |||
Pkw - Aktiv ( 31932,77 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 6067,23 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
Wir bezahlen die Rechnung in Höhe von 38.000 EUR für den gekauften PKW unter Abzug von 1,5 % Skonto per Bank. | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
Bank - Aktiv ( 37430 EUR) | |||
Pkw - Aktiv ( 478,99 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 91,01 EUR) | |||
Wir kaufen neue Büromöbel in Höhe von 1.250 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer – ER | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 1050,42 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 199,58 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1250 EUR) | ||
Kauf eines Fabrikgebäudes. | |||
Fabrikbauten - Aktiv | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | |||
Bank - Aktiv | |||
Kauf eines unbebauten Grundstücks auf Ziel | |||
Unbebaute Grundstücke - Aktiv | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | ||
Kauf von Waren – 19 % auf Ziel | |||
Wareneingang - GuV ( 1000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 190 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1190 EUR) | ||
Barkauf von Benzin für PKW, 62 EUR brutto, einschließlich 19 % USt. | |||
Fahrzeugkosten - GuV ( 52,10 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9,90 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 62 EUR) | |||
Großhändler Mustermann erhält folgende Eingangsrechnung: Warenwert 3.000 EUR + 10 Leihfässer 750 EUR + 19 % USt. | |||
Wareneingang - GuV ( 3000 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 750 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 712.5 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4462,5 EUR) | ||
Kauf von 150 Versandkartons auf Ziel + USt. | |||
Verpackungsmaterial - GuV ( 300 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 57 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 357 EUR) | ||
Rechnung eines Transportunternehmers für den Transport von Waren zu einem Kunden – Warentransport 600 EUR + USt. 19 % | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 600 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 114 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv (714 EUR) | ||
Zahlung für Verkaufsprovision durch Banküberweisung – 500 EUR netto + 19 % USt. | |||
Verkaufsprovisionen - GuV ( 500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 95 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 595 EUR) | |||
Barzahlung der Ausgangsfracht, 153 EUR brutto – einschließlich 19 % USt. | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 128,57 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,43 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 153 EUR) | |||
ABC GmbH kauft Rohstoffe auf Ziel ein. 6.500 EUR netto + 1.235 EUR USt. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 6500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1235 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 7735 EUR) | ||
XYZ GmbH sendet beschädigte Rohstoffe zurück, 500 EUR netto + USt. | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 595 EUR) | ||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 95 EUR) | |||
Warenrücksendung an Lieferanten, 650 EUR netto + 19 % USt. | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 773,5 EUR) | ||
Wareneingang - GuV ( 650 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 123,5 EUR) | |||
Wir kaufen Büromöbel auf Ziel in Höhe von 1.700 EUR + Transportkosten 100 EUR + Montagekosten 200 EUR + 19 % USt. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 380 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 2380 EUR) | ||
Für die Abnahmemenge im Wert von 1.500.300 EUR netto erhalten wir einen Jahresboni in Höhe von 3 %. | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 35700 EUR) | ||
Erhaltene Boni 19 % Vorsteuer - GuV ( 30000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 5700 EUR) | |||
Wir erhalten die Rechnung für die Reinigung der Fenster in Höhe von 1.000 EUR. | |||
Reinigung - GuV ( 840.34 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 159.66 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1000 EUR) | ||
Für gekaufte Waren mit 19 % USt. erhalten wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3.500 EUR netto. | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 4165 EUR) | ||
Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV ( 3500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 665 EUR) | |||
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Handelsvertreters über abgerechnete Provisionen in Höhe von 3.000 EUR netto zzgl. 19 % USt. ab. | |||
Verkaufsprovisionen - GuV ( 3000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 570 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 3570 EUR) | ||
Für die in Auftrag gegebene Marktanalyse buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 2.450 EUR netto zzgl. 19 % USt. | |||
Fremdarbeiten (Vertrieb) - GuV ( 2450 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 465.5 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 2915.5 EUR) | ||
Wir kaufen einen Rasenmäher für 550 EUR brutto in bar. | |||
Wirtschaftsgüter (Sammelposten) - Aktiv ( 462.18 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 87.82 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 550 EUR) | |||
Zum Firmenjubiläum der Mitarbeiterin schenken wir ihr eine Kaffeemaschine und zahlen bar 57€. | |||
Freiwillige Sozialleistungen - GuV (47.90 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9.10 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 57 EUR) | |||
Wir zahlen ein Geschäftsessen in bar – 150 EUR. | |||
Bewirtungskosten - GuV ( 88.23 EUR) | |||
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV ( 37.82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 23.95 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 150 EUR) | |||
Wir bezahlen per Bank die Rechnung über die KFZ-Reparatur in höhe von 236.50€ | |||
Kfz-Reparaturen - GuV ( 198.74 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 37.76 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 236.50 EUR) | |||
Für die laufende Bewirtung zu Hause buchen wir einen Kassenbeleg – Kaffee 27,30 EUR und Wasser 32,70 EUR brutto. | |||
Aufmerksamkeiten - GuV ( 52.99 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 5.22 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 1.79 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 60 EUR) | |||
Für eine Dienstreise wurde ein PKW gemietet. Wir buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 228,26 EUR. | |||
Fremdfahrzeugkosten - GuV ( 191.81 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 36.44 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 228.25 EUR) | ||
Wir zahlen per Bank die Rechnung für Storm in Höhe von 90€ | |||
Gas, Strom, Wasser - GuV ( 75.63 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 14.37 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 90 EUR) | |||
Wir kaufen Toilettenpapier und zahlen bar 9,30 EUR. | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen - GuV ( 7.82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1.48 EUR) | |||
Kasse - Aktiv (9.30 EUR) | |||
Wir überweisen per Bank die Rechnung für Heizkosten in Höhe von 350 EUR. | |||
Heizung - GuV ( 294.12 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55.88 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 350 EUR) | |||
Für die monatlichen Buchführungskosten buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 650 EUR. | |||
Buchführungskosten - GuV ( 546.22 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 103.78 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 650 EUR) | ||
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Rechtsanwaltes in Höhe von 450 EUR. | |||
Rechts- und Beratungskosten - GuV ( 378,15 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 71,85 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 450 EUR) | ||
Wir bezahlen bei Shell für Benzin 78,50 EUR in bar. | |||
Laufende Kfz-Betriebskosten - GuV ( 65,97 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 12,53 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 78,50 EUR) | |||
Wir bezahlen 234 EUR für Müllcontainer (Abfallentsorgung) in bar. | |||
4969 Konto 4969 - Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung (GuV) |
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung - GuV ( 196,64 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 37,36 EUR) | |||
Kasse - Aktiv (234 EUR) | |||
Wir bezahlen 15 EUR für die Zeitschrift „La Moda“ in bar. | |||
4940 Konto 4940 - Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) (GuV) |
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) - GuV ( 12,61 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 2,39 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 15 EUR) | |||
Wir kaufen einen Akkuschrauber in bar für 96 EUR. | |||
Werkzeuge und Kleingeräte - GuV ( 80,67 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 15,33 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 96 EUR) | |||
Wir bezahlen Bar 22,30€ für Motorenöl | |||
Sonstige Kfz-Kosten - GuV ( 18,74 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 3,56 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 22,30 EUR) | |||
Der Möbelhersteller Mustermann kauft Eiche und bucht die Eingangsrechnung in Höhe von 45.200 € zzgl. 19% Ust. | |||
3030-39 Konto 3030-39 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer (GuV) |
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer - GuV (45.200 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 8.588 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 53.788 EUR) | ||
Wir kaufen in bar einer Rechenmaschine, Netto 4500€. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 4500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 855 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5355 EUR) | |||
Wir kaufen Schreibmaterial und bezahlen in Bar 375€ | |||
Bürobedarf - GuV ( 315,13 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 59,87 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 375 EUR) | |||
Banküberweisung der Telefongebühren Netto 500€ | |||
Telefon - GuV ( 500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 95 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 595 EUR) | |||
Postüberweisung für eine Werbeanzeige, Netto 88€ + Ust. | |||
Werbekosten - GuV ( 88 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 16.72 EUR) | |||
Bank (Postbank) - Aktiv ( 104.72 EUR) | |||
Wir bezahlen 9€ für Reinigungsmittel in Bar. | |||
Reinigung - GuV ( 9 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( EUR) | |||
Herr Herlings hat ein EDV-Programm für 1700€ erworben. Wir bezahlen die Rechnung per Bank. | |||
EDV - Software - Aktiv ( 1428,57 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 271,43 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 1700 EUR) | |||
Wir bezahlen die Rechnung für Verpackungsmaterial in höhe von 140€ per Bank. | |||
Verpackungsmaterial - GuV ( 117,65 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 22,35 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 140 EUR) | |||
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. | |||
2350 Konto 2350 - Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) (GuV) |
Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV ( 1500 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 1785 EUR) | |||
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. | |||
2350 Konto 2350 - Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) (GuV) |
Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV ( 1500 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 1785 EUR) | |||
Wir kaufen einen Druckmaschine für 3500€ + 19% Ust. | |||
0299 Konto 0299 - Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen (Aktiv) |
Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen - Aktiv ( 3500 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 665 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4165 EUR) | ||
Wir bezahlen mit Bar 65€ für Reparatur Fenstergriff Büro. | |||
Instandhaltung betrieblicher Räume - GuV ( 54,62 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 10,38 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 65 EUR) | |||
Wir bezahlen mit Bar 45€ Für Fussbodenreiniger | |||
Sonstiger Betriebsbedarf - GuV ( 37,82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 7,18 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 45 EUR) | |||
Bezahlen wir mit Bar 350€ für Büro Eck-2 stück Aktenvernichter a 175€. | |||
Bürobedarf - GuV ( 294,12 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,88 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 350 EUR) | |||
Wir haben einen Registriekasse auf Ziel in Höhe von 1443€ gekauft. | |||
Ladeneinrichtung - Aktiv ( 1212,61 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 230,39 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1443 EUR) | ||
Sie haben eine Firma beauftragt, eine Ladeneinrichtung zu erstellen. Entsprechend dem Fortschritt leisten Sie eine Anzahlung in Höhe von 12450€. Erstellen Sie den Buchungssatz. | |||
0498 Konto 0498 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau (Aktiv) |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau - Aktiv ( 10462,18 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1987,82 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 12450 EUR) | |||
Einen Unternehmer Kauft eines neuen Kopierers auf Ziel in Höhe von 650€. | |||
Geschäftsausstattung - Aktiv ( 546,22 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 103,78 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 650 EUR) | ||
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
Bauunternehmer ABC GmbH erwirbt von Höeffner (Kreditoren 75000) einen Schreibtisch für sein Büro für 3000€ + 570€ Umsatzsteuer. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 3000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 570 EUR) | |||
Kreditoren - Aktiv & Pasiv ( 3570 EUR) | |||
Herr Lukas hat am 15.09.2000 ein EDV-Programm erworben. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 1670€ (netto). | |||
EDV - Software - Aktiv ( 1670 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 317,3 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 1987,3 EUR) | |||
Das Unternehmer hat Briefpaper gekauft. Eingangsrechnung über 345€ inkl. 19% Umsatzsteuer liegt vor. | |||
Bürobedarf - GuV ( 289,92 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,08 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 345 EUR) | ||
Der Steuerberater hat unsere Ausgangsrechnung in Höhe von 4725€ inklusive 19% MwSt. über das Bankkonto bezahlt. | |||
0977 Konto 0977 - Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten (Passiv) |
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten - Passiv ( 3970.59 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 754.41 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 4725 EUR) | |||
Ein Unternehmen hat im Mai einen neuen Transporter für 25550€ zzgl. 4854,5€ Umsatzsteuer angeschafft. | |||
Lkw - Aktiv ( 25550 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4854,5 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 30404,5 EUR) | ||
Im laufenden Jahr wurden neue Möbel Höhe von 24000€ Zzgl. 19% Umsatzsteuer (4560€) für das Ladengeschäft angeschafft. Erstellen Sie die Buchungssatz. | |||
Ladeneinrichtung - Aktiv ( 24000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4560 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 28560 EUR) | ||
Ein Arbeitnehmer hat ein Seminar besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. | |||
4663 Konto 4663 - Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten (GuV) |
Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten - GuV ( 72,27 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 13,73 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 86 EUR) | |||
Die Reisekostenabrechnung liegt Ihnen vor. Der Inhaber einer Personenfirma hat eine Messe besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. | |||
4673 Konto 4673 - Reisekosten Unternehmer Fahrt- kosten (GuV) |
Reisekosten Unternehmer Fahrt- kosten - GuV ( 72,27 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 13,73 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 86 EUR) | |||
Das Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. Eine Aktenmappe für 56€ inkl. 19 % Vorsteuer. | |||
4635 Konto 4635 - Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 47,06 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 8,94 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 56 EUR) | |||
Die folgenden Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. 100 Kugelschreiber mit Firmenlogo für 62,50€ inkl. 19% Vorsteuer. | |||
Streuartikel - GuV ( 52,52 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9,98 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 62,50 EUR) | |||
Die Bewirtung von Mitarbeitern in Höhe von 70,50€ inkl. 19% Umsatzsteuer mit bar bezahlt. | |||
4140 Konto 4140 - Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei (GuV) |
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei - GuV ( 59,24 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 11,26 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 70,50 EUR) | |||
Der Unternehmer zahlt 100€ inkl. Umsatzsteuer für die Buchführung für sein Unternehmen im Haus. | |||
Buchführungskosten - GuV ( 84,03 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 15,97 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 100 EUR) | |||
Der Unternehmer hat sein Leistungsspektrum deutlich erweitert. Er startet eine Werbekampagne mit Flyern und Zeitungsanzeigen. Er Überweiset per Bank 4350€ inklusive 19% MwSt.. | |||
Werbekosten - GuV ( 3655,46 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 694,54 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 4350 EUR) | |||
Wir Kaufen einer Registrierkasse in Höhe von 7000€ durch Banküberweisung. | |||
Ladeneinrichtung - Aktiv ( 5882,35 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1117,65 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 7000 EUR) | |||
Wir kaufen einer Rechenmaschine in Höhe von 134€, ein Packet Druck Papier in Höhe von 12,50€ Und 2 paket Trennblätter in Höhe von 7,5€. Wir bezahlen mit Bar. | |||
Bürobedarf - GuV ( 129,41 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,59 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 154 EUR) | |||
Erstellen Sie die Buchuntssatz für die Reparaturrechnung für schreibmaschine in Höhe von 69,60€ inkl. 19% Umsatzsteuer. | |||
Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung - GuV ( 58,49 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 11,11 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 69,60 EUR) | ||
Barkauf von Benzin für Pkw in Höhe von 78,10€. | |||
Laufende Kfz-Betriebskosten - GuV ( 65,63 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 12,47 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 78,10 EUR) | |||
