Konto 1576 - Abziehbare Vorsteuer 19 %
Typ: Aktiv & Passiv.
Sonstige Vermögensgegenstände oder sonstige Verbindlichkeiten
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1576
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen neuen PKW in Höhe von 38.000 EUR auf Ziel. |
|||||
03200320 | Pkw - Aktiv | 31932,77 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 6067,23 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 38000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen die Rechnung in Höhe von 38.000 EUR für den gekauften PKW unter Abzug von 1,5 % Skonto per Bank. |
|||||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 38000 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 37430 | |||
03200320 | Pkw - Aktiv | 478,99 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 91,01 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen neue Büromöbel in Höhe von 1.250 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer – ER |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 1050,42 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 199,58 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 1250 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
Kauf eines Fabrikgebäudes. |
|||
01000100 | Fabrikbauten - Aktiv | ||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | ||
12001200 | Bank - Aktiv |
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
Kauf eines unbebauten Grundstücks auf Ziel |
|||
00650065 | Unbebaute Grundstücke - Aktiv | ||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | ||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Kauf von Waren – 19 % auf Ziel |
|||||
32003200 | Wareneingang - GuV | 1000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 190 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1190 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Barkauf von Benzin für PKW, 62 EUR brutto, einschließlich 19 % USt. |
|||||
45004500 | Fahrzeugkosten - GuV | 52,10 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 9,90 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 62 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Großhändler Mustermann erhält folgende Eingangsrechnung: Warenwert 3.000 EUR + 10 Leihfässer 750 EUR + 19 % USt. |
|||||
32003200 | Wareneingang - GuV | 3000 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 750 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 712.5 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4462,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Kauf von 150 Versandkartons auf Ziel + USt. |
|||||
47104710 | Verpackungsmaterial - GuV | 300 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 57 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 357 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Rechnung eines Transportunternehmers für den Transport von Waren zu einem Kunden – Warentransport 600 EUR + USt. 19 % |
|||||
47304730 | Ausgangsfrachten - GuV | 600 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 114 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 714 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Zahlung für Verkaufsprovision durch Banküberweisung – 500 EUR netto + 19 % USt. |
|||||
47604760 | Verkaufsprovisionen - GuV | 500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 95 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 595 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Barzahlung der Ausgangsfracht, 153 EUR brutto – einschließlich 19 % USt. |
|||||
47304730 | Ausgangsfrachten - GuV | 128,57 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 24,43 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 153 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
ABC GmbH kauft Rohstoffe auf Ziel ein. 6.500 EUR netto + 1.235 EUR USt. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 6500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 1235 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 7735 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
XYZ GmbH sendet beschädigte Rohstoffe zurück, 500 EUR netto + USt. |
|||||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 595 | |||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 95 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Warenrücksendung an Lieferanten, 650 EUR netto + 19 % USt. |
|||||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 773,5 | |||
32003200 | Wareneingang - GuV | 650 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 123,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Büromöbel auf Ziel in Höhe von 1.700 EUR + Transportkosten 100 EUR + Montagekosten 200 EUR + 19 % USt. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 2000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 380 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 2380 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die Abnahmemenge im Wert von 1.500.300 EUR netto erhalten wir einen Jahresboni in Höhe von 3 %. |
|||||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 35700 | |||
3760-613760-61 | Erhaltene Boni 19 % Vorsteuer - GuV | 30000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 5700 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir erhalten die Rechnung für die Reinigung der Fenster in Höhe von 1.000 EUR. |
|||||
42504250 | Reinigung - GuV | 840.34 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 159.66 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 1000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für gekaufte Waren mit 19 % USt. erhalten wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3.500 EUR netto. |
|||||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 4165 | |||
3720-213720-21 | Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV | 3500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 665 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Handelsvertreters über abgerechnete Provisionen in Höhe von 3.000 EUR netto zzgl. 19 % USt. ab. |
|||||
47604760 | Verkaufsprovisionen - GuV | 3000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 570 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 3570 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die in Auftrag gegebene Marktanalyse buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 2.450 EUR netto zzgl. 19 % USt. |
|||||
47804780 | Fremdarbeiten (Vertrieb) - GuV | 2450 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 465.5 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2915.5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen Rasenmäher für 550 EUR brutto in bar. |
|||||
04850485 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) - Aktiv | 462.18 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 87.82 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 550 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Zum Firmenjubiläum der Mitarbeiterin schenken wir ihr eine Kaffeemaschine und zahlen bar 57€. |
|||||
49464946 | Freiwillige Sozialleistungen - GuV | 47.90 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 9.10 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 57 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir zahlen ein Geschäftsessen in bar – 150 EUR. |
|||||
46504650 | Bewirtungskosten - GuV | 88.23 | |||
46544654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV | 37.82 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 23.95 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 150 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen per Bank die Rechnung über die KFZ-Reparatur in höhe von 236.50€ |
|||||
45404540 | Kfz-Reparaturen - GuV | 198.74 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 37.76 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 236.50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die laufende Bewirtung zu Hause buchen wir einen Kassenbeleg – Kaffee 27,30 EUR und Wasser 32,70 EUR brutto. |
|||||
46534653 | Aufmerksamkeiten - GuV | 52.99 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 5.22 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Passiv | 1.79 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 60 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für eine Dienstreise wurde ein PKW gemietet. Wir buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 228,26 EUR. |
|||||
45954595 | Fremdfahrzeugkosten - GuV | 191.81 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 36.44 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 228.25 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir zahlen per Bank die Rechnung für Storm in Höhe von 90€ |
|||||
42404240 | Gas, Strom, Wasser - GuV | 75.63 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 14.37 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 90 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Toilettenpapier und zahlen bar 9,30 EUR. |
|||||
49004900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen - GuV | 7.82 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 1.48 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 9.30 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir überweisen per Bank die Rechnung für Heizkosten in Höhe von 350 EUR. |
|||||
42304230 | Heizung - GuV | 294.12 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 55.88 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 350 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die monatlichen Buchführungskosten buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 650 EUR. |
|||||
49554955 | Buchführungskosten - GuV | 546.22 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 103.78 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 650 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Rechtsanwaltes in Höhe von 450 EUR. |
|||||
49504950 | Rechts- und Beratungskosten - GuV | 378,15 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 71,85 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 450 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen bei Shell für Benzin 78,50 EUR in bar. |
|||||
45304530 | Laufende Kfz-Betriebskosten - GuV | 65,97 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 12,53 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 78,50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen 234 EUR für Müllcontainer (Abfallentsorgung) in bar. |
|||||
49694969 | Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung - GuV | 196,64 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 37,36 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 234 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen 15 EUR für die Zeitschrift „La Moda“ in bar. |
|||||
49404940 | Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) - GuV | 12,61 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 2,39 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 15 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen Akkuschrauber in bar für 96 EUR. |
|||||
49854985 | Werkzeuge und Kleingeräte - GuV | 80,67 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 15,33 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 96 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen Bar 22,30€ für Motorenöl |
|||||
45804580 | Sonstige Kfz-Kosten - GuV | 18,74 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 3,56 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 22,30 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Möbelhersteller Mustermann kauft Eiche und bucht die Eingangsrechnung in Höhe von 45.200 € zzgl. 19% Ust. |
|||||
3030-393030-39 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer - GuV | 45.200 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 8.588 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 53.788 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen in bar einer Rechenmaschine, Netto 4500€. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 4500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 855 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 5355 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Schreibmaterial und bezahlen in Bar 375€ |
|||||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 315,13 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 59,87 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 375 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Banküberweisung der Telefongebühren Netto 500€ |
|||||
49204920 | Telefon - GuV | 500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 95 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 595 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Postüberweisung für eine Werbeanzeige, Netto 88€ + Ust. |
|||||
46004600 | Werbekosten - GuV | 88 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 16.72 | |||
11001100 | Bank (Postbank) - Aktiv | 104.72 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen 9€ für Reinigungsmittel in Bar. |
|||||
42504250 | Reinigung - GuV | 9 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 9 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Herr Herlings hat ein EDV-Programm für 1700€ erworben. Wir bezahlen die Rechnung per Bank. |
|||||
00270027 | EDV - Software - Aktiv | 1428,57 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 271,43 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 1700 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen die Rechnung für Verpackungsmaterial in höhe von 140€ per Bank. |
|||||
47104710 | Verpackungsmaterial - GuV | 117,65 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 22,35 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 140 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. |
|||||
23502350 | Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV | 1500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 285 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 1785 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. |
|||||
23502350 | Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV | 1500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 285 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 1785 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen Druckmaschine für 3500€ + 19% Ust. |
|||||
02990299 | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen - Aktiv | 3500 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 665 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4165 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen mit Bar 65€ für Reparatur Fenstergriff Büro. |
|||||
42604260 | Instandhaltung betrieblicher Räume - GuV | 54,62 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 10,38 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 65 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen mit Bar 45€ Für Fussbodenreiniger |
|||||
49804980 | Sonstiger Betriebsbedarf - GuV | 37,82 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 7,18 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 45 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Bezahlen wir mit Bar 350€ für Büro Eck-2 stück Aktenvernichter a 175€. |
|||||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 294,12 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 55,88 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 350 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben einen Registriekasse auf Ziel in Höhe von 1443€ gekauft. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 1212,61 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 230,39 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1443 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Sie haben eine Firma beauftragt, eine Ladeneinrichtung zu erstellen. Entsprechend dem Fortschritt leisten Sie eine Anzahlung in Höhe von 12450€. Erstellen Sie den Buchungssatz. |
|||||
04980498 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau - Aktiv | 10462,18 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 1987,82 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 12450 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer Kauft eines neuen Kopierers auf Ziel in Höhe von 650€. |
|||||
04100410 | Geschäftsausstattung - Aktiv | 546,22 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 103,78 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 650 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 3800 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 100 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 741 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4641 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 3800 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 100 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 741 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4641 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Bauunternehmer ABC GmbH erwirbt von Höeffner (Kreditoren 75000) einen Schreibtisch für sein Büro für 3000€ + 570€ Umsatzsteuer. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 3000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 570 | |||
70000-9999970000-99999 | Kreditoren - Aktiv & Pasiv | 3570 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Herr Lukas hat am 15.09.2000 ein EDV-Programm erworben. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 1670€ (netto). |
|||||
00270027 | EDV - Software - Aktiv | 1670 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 317,3 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 1987,3 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Unternehmer hat Briefpaper gekauft. Eingangsrechnung über 345€ inkl. 19% Umsatzsteuer liegt vor. |
|||||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 289,92 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 55,08 | |||
1610-231610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 345 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Steuerberater hat unsere Ausgangsrechnung in Höhe von 4725€ inklusive 19% MwSt. über das Bankkonto bezahlt. |
|||||
09770977 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten - Passiv | 3970.59 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 754.41 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 4725 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Unternehmen hat im Mai einen neuen Transporter für 25550€ zzgl. 4854,5€ Umsatzsteuer angeschafft. |
|||||
03500350 | Lkw - Aktiv | 25550 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 4854,5 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 30404,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Im laufenden Jahr wurden neue Möbel Höhe von 24000€ Zzgl. 19% Umsatzsteuer (4560€) für das Ladengeschäft angeschafft. Erstellen Sie die Buchungssatz. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 24000 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 4560 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 28560 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Arbeitnehmer hat ein Seminar besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. |
|||||
46634663 | Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten - GuV | 72,27 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 13,73 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 86 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Die Reisekostenabrechnung liegt Ihnen vor. Der Inhaber einer Personenfirma hat eine Messe besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. |
|||||
46734673 | Reisekosten Unternehmer Fahrt- kosten - GuV | 72,27 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 13,73 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 86 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. Eine Aktenmappe für 56€ inkl. 19 % Vorsteuer. |
|||||
46354635 | Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV | 47,06 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 8,94 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 56 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Die folgenden Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. 100 Kugelschreiber mit Firmenlogo für 62,50€ inkl. 19% Vorsteuer. |
|||||
46054605 | Streuartikel - GuV | 52,52 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 9,98 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 62,50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Die Bewirtung von Mitarbeitern in Höhe von 70,50€ inkl. 19% Umsatzsteuer mit bar bezahlt. |
|||||
41404140 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei - GuV | 59,24 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 11,26 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 70,50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Unternehmer zahlt 100€ inkl. Umsatzsteuer für die Buchführung für sein Unternehmen im Haus. |
|||||
49554955 | Buchführungskosten - GuV | 84,03 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 15,97 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 100 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Unternehmer hat sein Leistungsspektrum deutlich erweitert. Er startet eine Werbekampagne mit Flyern und Zeitungsanzeigen. Er Überweiset per Bank 4350€ inklusive 19% MwSt.. |
|||||
46004600 | Werbekosten - GuV | 3655,46 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 694,54 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 4350 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir Kaufen einer Registrierkasse in Höhe von 7000€ durch Banküberweisung. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 5882,35 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 1117,65 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 7000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einer Rechenmaschine in Höhe von 134€, ein Packet Druck Papier in Höhe von 12,50€ Und 2 paket Trennblätter in Höhe von 7,5€. Wir bezahlen mit Bar. |
|||||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 129,41 | |||
1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 24,59 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 154 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Erstellen Sie die Buchuntssatz für die Reparaturrechnung für schreibmaschine in Höhe von 69,60€ inkl. 19% Umsatzsteuer. |
|||||
48054805 | Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung - GuV | 58,49 | |||
