Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Typ: Passiv.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1600
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
Kauf eines unbebauten Grundstücks auf Ziel |
|||
00650065 | Unbebaute Grundstücke - Aktiv | ||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | ||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Kauf von Waren – 19 % auf Ziel |
|||||
32003200 | Wareneingang - GuV | 1000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 190 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1190 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Herr Mustermann hebt von einem privaten Bankkonto ab und bezahlt damit Lieferantenrechnungen. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 6500 | |||
18901890 | Privateinlagen - Passiv | 6500 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Großhändler Mustermann erhält folgende Eingangsrechnung: Warenwert 3.000 EUR + 10 Leihfässer 750 EUR + 19 % USt. |
|||||
32003200 | Wareneingang - GuV | 3000 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 750 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 712.5 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4462,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Großhändler Bard erhält folgende Eingangsrechnung: Warenwert 600 EUR + 10 Leihfässer 400 EUR + USt. 7 % |
|||||
3300-093300-09 | Wareneingang 7 % Vorsteuer - GuV | 600 | |||
38303830 | Leergut - GuV | 400 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Passiv | 70 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1070 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Kauf von 150 Versandkartons auf Ziel + USt. |
|||||
47104710 | Verpackungsmaterial - GuV | 300 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 57 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 357 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Rechnung eines Transportunternehmers für den Transport von Waren zu einem Kunden – Warentransport 600 EUR + USt. 19 % |
|||||
47304730 | Ausgangsfrachten - GuV | 600 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 114 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 714 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
ABC GmbH kauft Rohstoffe auf Ziel ein. 6.500 EUR netto + 1.235 EUR USt. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 6500 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 1235 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 7735 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
XYZ GmbH sendet beschädigte Rohstoffe zurück, 500 EUR netto + USt. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 595 | |||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 500 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 95 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Warenrücksendung an Lieferanten, 650 EUR netto + 19 % USt. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 773,5 | |||
32003200 | Wareneingang - GuV | 650 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 123,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die Abnahmemenge im Wert von 1.500.300 EUR netto erhalten wir einen Jahresboni in Höhe von 3 %. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 35700 | |||
3760-613760-61 | Erhaltene Boni 19 % Vorsteuer - GuV | 30000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 5700 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die in Auftrag gegebene Marktanalyse buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 2.450 EUR netto zzgl. 19 % USt. |
|||||
47804780 | Fremdarbeiten (Vertrieb) - GuV | 2450 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 465.5 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2915.5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für eine Dienstreise wurde ein PKW gemietet. Wir buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 228,26 EUR. |
|||||
45954595 | Fremdfahrzeugkosten - GuV | 191.81 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 36.44 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 228.25 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für die monatlichen Buchführungskosten buchen wir die Eingangsrechnung in Höhe von 650 EUR. |
|||||
49554955 | Buchführungskosten - GuV | 546.22 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 103.78 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 650 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Rechtsanwaltes in Höhe von 450 EUR. |
|||||
49504950 | Rechts- und Beratungskosten - GuV | 378,15 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 71,85 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 450 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Möbelhersteller Mustermann kauft Eiche und bucht die Eingangsrechnung in Höhe von 45.200 € zzgl. 19% Ust. |
|||||
3030-393030-39 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer - GuV | 45.200 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 8.588 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 53.788 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Lieferer stellt Diskont in Höhe von 654€ in Rechnung. |
|||||
21302130 | Diskontaufwendungen - GuV | 654 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 654 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Lieferer stellt Verzugszinsen 54,50€ in Rechnung. |
|||||
21102110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten - GuV | 54,50 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 54,50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir senden einem Lieferer zum Ausgleich seiner Forderung aLul in Höhe von 5450€ einen Besitzwechsel. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 5450 | |||
13001300 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv | 5450 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen von Lieferant aus Frankreich, Paris Lebensmittel(7%) in Höhe von 58760€ Netto. |
|||||
3420-243420-24 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer - GuV | 58760 | |||
15721572 | Abziehbare Vorsteuer aus inner- gemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Passiv | 4113,2 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 58760 | |||
17721772 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Pasiv | 4113,2 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen an Unsere Lieferanten aus Frankreich unsere Eingangsrechnung in Höhe von 58760€ mit 2% skonto. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 58760 | |||
17721772 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Passiv | 82,26 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 57584,8 | |||
37463746 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer - GuV | 1175,2 | |||
15721572 | Abziehbare Vorsteuer aus inner- gemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Pasiv | 82,26 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% von Lieferant aus Italien in Höhe von 40000€. |
|||||
3425-293425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 40000 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 7600 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40000 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 7600 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen die Eingangsrechnung aus Italien in Höhe von 40000€ mit 3% Skonti. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40000 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 228 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 38800 | |||
37483748 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 1200 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 228 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen Druckmaschine für 3500€ + 19% Ust. |
|||||
02990299 | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen - Aktiv | 3500 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 665 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4165 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% aus England und buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 14600 GBP. (1GBP = 1,12€). |
|||||
3425-293425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 16352 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 3106,88 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 16352 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 3106,88 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
1 monat später, bezahlen wir an unseren Lieferanten in England die Eingangsrechnung in Höhe von 14600 GBP. (1 GBP = 1,15€) |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 16352 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 16790 | |||
21502150 | Aufwendungen aus der Währungsumrechnung - GuV | -438 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben einen Maschinen aus Amerika in Höhe von 780000 USD gekauft. (1 USD = 0,675€) |
|||||
02100210 | Maschinen - Aktiv | 526500 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 526500 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben einen Registriekasse auf Ziel in Höhe von 1443€ gekauft. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 1212,61 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 230,39 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1443 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer Kauft eines neuen Kopierers auf Ziel in Höhe von 650€. |
|||||
04100410 | Geschäftsausstattung - Aktiv | 546,22 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 103,78 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 650 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir geben Lieferer einen Scheck in Höhe von 2750€ für eine Rechnung. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2750 | |||
13301330 | Schecks - Aktiv | 2750 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 3800 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 100 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 741 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4641 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 3800 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 100 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 741 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4641 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Unternehmen hat im Mai einen neuen Transporter für 25550€ zzgl. 4854,5€ Umsatzsteuer angeschafft. |
|||||
03500350 | Lkw - Aktiv | 25550 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 4854,5 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 30404,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Im laufenden Jahr wurden neue Möbel Höhe von 24000€ Zzgl. 19% Umsatzsteuer (4560€) für das Ladengeschäft angeschafft. Erstellen Sie die Buchungssatz. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 24000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 4560 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 28560 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Erstellen Sie die Buchuntssatz für die Reparaturrechnung für schreibmaschine in Höhe von 69,60€ inkl. 19% Umsatzsteuer. |
|||||
48054805 | Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung - GuV | 58,49 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 11,11 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 69,60 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Lieferant gibt uns am Ende des Jahres einen Bonus von 2380€. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2380 | |||
3760-613760-61 | Erhaltene Boni 19 % Vorsteuer - GuV | 2000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 380 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Lastschrift der Bank für eine Eingangsrechnung über 6789€ abzuglich 3% skonto. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 6789 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 6585.33 | |||
37363736 | Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer - GuV | 171,15 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 32,52 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen eines Telefaxes für 420€ Zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. |
|||||
04850485 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) - Aktiv | 420 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 79,8 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 499,8 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für gekaufte Waren 19% erhälten Wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3450€ netto. Buchen Sie die Gutschrift. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4105,5 | |||
3720-213720-21 | Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV | 3450 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 655,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für gekaufte Waren 7% erhälten Wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3000€ netto. Buchen Sie die Gutschrift. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 3210 | |||
3710-113710-11 | Nachlässe 7 % Vorsteuer - GuV | 3000 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv | 210 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen eine Eingangsrechnung mit Waren 7% in Höhe von 28000€ mit Abzug von 3% Skonto. Erstellen Sie die Buchungssatz. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 28000 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 27160 | |||
37313731 | Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer - GuV | 785,05 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv | 54,95 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Unternehmer schenkt ihren Kunden kleine Werbeartikel. Es werden 1500€ Feuerzeuge zum Stuckpreis 1,5€ auf Ziel angekauft. |
|||||
46054605 | Streuartikel - GuV | 1500 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 285 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1785 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Unternehmen schenkt einer Mitarbeiter zum Firmenjubiläum einen Koffer. Er hat eine Eingangsrechnung in Höhe von 1500€ Inkl 19% Umsatzsteuer gebucht. |
|||||
46384638 | Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt - GuV | 1260,50 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 239,50 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1500 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Büromöbeln in Höhe von 1200€ zzgl. 19% Umsatzsteuer + Aufbaukosten in Höhe von 200€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 1400 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 266 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1666 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Buchen Sie die Gutschrift Preisnachlass wegen Verunreinigter Waren 19% in Höhe von 2000€ zzgl 19% Umsatzsteuer. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2380 | |||
3720-213720-21 | Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV | 2000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 380 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Buchen Sie die Gutschrift Preisnachlass wegen Verunreinigter Waren 7% in Höhe von 2000€ zzgl 7% Umsatzsteuer. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2140 | |||
3710-113710-11 | Nachlässe 7 % Vorsteuer - GuV | 2000 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv | 140 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Musterbau lässt in seinem Verwaltungsgebäude eine Alarmanlage für 20000€ zzgl. 19% MwSt. installieren. Das Verwaltungsgebäude wurde auf das Konto "Geschäftsgebäude" gebucht. |
|||||
00900090 | Geschäftsbauten - Aktiv | 20000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 3800 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 23800 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Pfandleiher Charles lässt im Februar in seinen Geschäftsräumen eine Alarmanlage für 15000€ plus 19% MwSt. installieren. |
|||||
02800280 | Betriebsvorrichtungen - Aktiv | 15000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 2850 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 17850 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Buchen Sie die Eingangsrechnung in Höhe von 4300€ über Frachtkosten inkl. 19% Umsatzsteuer für Handelswaren. |
|||||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 3613,45 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 686,55 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 4300 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Buchen Sie die Einkauf von Hilfsstoffen in Höhe von 1000€ und Fracht/Verpackung in Höhe von 500€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 1000 | |||
38003800 | Bezugsnebenkosten - GuV | 500 | |||
15701570 | Abziehbare Vorsteuer - Aktiv & Passiv | 285 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1785€ |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Carlson GmbH hat eine Waschesauger in Höhe von 350€ zzgl. 19% auf Ziel gekauft. |
|||||
49804980 | Sonstiger Betriebsbedarf - GuV | 350 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 66,5 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 416,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Bäcker eröffnet ein Ladengeschäft und kauft einen Kühlschrank in Höhe von 1800€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. |
|||||
04300430 | Ladeneinrichtung - Aktiv | 1800 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 342 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2142 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Ein Lieferer stellt Diskont in Höhe von 55€ in Rechnung. |
|||||
21302130 | Diskontaufwendungen - GuV | 55 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 55 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir erhalten eine Rechnung über die für unseren Warenausgang verwendeten Verpackungskosten. Rechnungsbetrag in Höhe von 1200€. |
|||||
47104710 | Verpackungsmaterial - GuV | 1200 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 228 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1428 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Unternehmer Laakmann lässt den alten Teppich in seinem Büro entfernen und einen neuen verlegen. 1257€ inklusive 19% Umsatzsteuer berechnet ihm die Firma Hoefter (75000). |
|||||
42604260 | Instandhaltung betrieblicher Räume - GuV | 1056,30 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 200,70 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1257 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Eine Firma hat die Premium Subsciption der Software für 40€ für 1 Jahr erworben. |
|||||
49644964 | Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) - GuV | 33,61 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 6,39 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Der Lieferant stellt Diskont in Höhe von 150 EUR in Rechnung. |
|||||
21302130 | Diskontaufwendungen - GuV | 150 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 150 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben 20.000 EUR an unseren Lieferanten gezahlt, um die Verbindlichkeiten aus LuL zu begleichen. Wir haben 5.000 EUR über ein Bankkonto, 10.000 EUR in bar und 5.000 EUR über die Postbank überwiesen. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 20000 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 5000 | |||
10001000 | Kasse - Aktiv | 10000 | |||
11001100 | Bank (Postbank) - Aktiv | 5000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir senden einem Lieferanten zum Ausgleich seiner Forderung aus LuL einen Besitzwechsel in Höhe von 2.350,50 EUR. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 2350,50 | |||
13001300 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv | 2350,50 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Tim überweist 23000€ von seinem privaten Bankkonto und bezahlt damit Lieferantenrechnungen. |
|||||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 23000 | |||
18901890 | Privateinlagen - Passiv | 23000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Apotheker Timmann erwirbt im August eine Laboreinrichtung für 6250€ Inklusive 19% Umsatzsteuer. |
|||||
04000400 | Betriebsausstattung - Aktiv | 5252,10 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 997,90 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 6250 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Leim für Tische und Stühle in Höhe von 1666€ inklusive 19% Umsatzsteuer auf Ziel. |
|||||
30003000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV | 1400 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 266 | |||
1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 1666 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.