Konto 1770 - Umsatzsteuer
Typ: Aktiv & Pasiv
Bilanz
Sonstige Verbindlichkeiten oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1770
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Banküberweisung der Ust-Vorauszahlung 4900€ | |||
Umsatzsteuer - Aktiv & Pasiv ( 4900 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 4900 EUR) | |||
Eine zweifelhafte Forderung von 25000€ wird definitiv uneinbringlich. | |||
2406 Konto 2406 - Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe) (GuV) |
Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe) - GuV ( 21008,40 EUR) | ||
Umsatzsteuer - Aktiv & Pasiv ( 3991,60 EUR) | |||
Zweifelhafte Forderungen - Aktiv & Pasiv ( 25000 EUR) | |||
Bankgutschrift in Höhe von 43000€ bezüglich einer bereits voll abgeschriebenen Forderung. | |||
Bank - Aktiv ( 43000 EUR) | |||
2732 Konto 2732 - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (GuV) |
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen - GuV ( 36134,45 EUR) | ||
Umsatzsteuer - Aktiv & Pasiv ( 6865,55 EUR) |