Konto 1772 - Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb
Typ: Aktiv & Passiv.
Sonstige Verbindlichkeiten oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1772
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen von Lieferant aus Frankreich, Paris Lebensmittel(7%) in Höhe von 58760€ Netto. |
|||||
3420-243420-24 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer - GuV | 58760 | |||
15721572 | Abziehbare Vorsteuer aus inner- gemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Passiv | 4113,2 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 58760 | |||
1772 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Pasiv | 4113,2 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen an Unsere Lieferanten aus Frankreich unsere Eingangsrechnung in Höhe von 58760€ mit 2% skonto. |
|||||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 58760 | |||
1772 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Passiv | 82,26 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 57584,8 | |||
37463746 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer - GuV | 1175,2 | |||
15721572 | Abziehbare Vorsteuer aus inner- gemeinschaftlichem Erwerb - Aktiv & Pasiv | 82,26 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.
Kommentar
Seitenausdruck: https://www.buchhaltungkonten.de/konto.php?i=523&konto_n=1772&name=Umsatzsteuer-aus-innergemeinschaftlichem-Erwerb?i=523&konto_n=1772&name=Umsatzsteuer-aus-innergemeinschaftlichem-Erwerb