Konto 1774 - Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 %
Typ: Aktiv & Passiv.
Sonstige Verbindlichkeiten oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1774
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% von Lieferant aus Italien in Höhe von 40000€. |
|||||
3425-293425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 40000 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 7600 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40000 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 7600 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen die Eingangsrechnung aus Italien in Höhe von 40000€ mit 3% Skonti. |
|||||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40000 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 228 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 38800 | |||
37483748 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 1200 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 228 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% aus England und buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 14600 GBP. (1GBP = 1,12€). |
|||||
3425-293425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 16352 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 3106,88 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 16352 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 3106,88 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen von unserem Lieferanten aus Paris, Frankreich 500 Jeans a 55€ netto. Buchen Sie die Eingangsrechnung. |
|||||
3425-293425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 27500 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 5225 | |||
70000-9999970000-99999 | Kreditoren - Aktiv & Pasiv | 27500 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 5225 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben von unserem Lieferanten aus Paris, Frankreich 500 Jeans a 55€ netto gekauft und gebucht. Nach 7 Tagen, zahlen wir die Eingangsrechnung durch Bank mit 2% Skonto Abzug. |
|||||
70000-9999970000-99999 | Kreditoren - Aktiv & Pasiv | 27500 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 104,5 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 26950 | |||
37483748 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 550 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 104,5 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben 24 Flaschen Weißwein in Höhe von 555€ netto aus Italien für unsere Gäste gekauft. |
|||||
46534653 | Aufmerksamkeiten - GuV | 555 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 105,45 | |||
70000-9999970000-99999 | Kreditoren - Aktiv & Pasiv | 555 | |||
1774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 105,45 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.