Konto 1776 - Umsatzsteuer 19 %
Typ: Aktiv & Pasiv
Bilanz
Sonstige Verbindlichkeiten oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1776
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Sie erstellen den Buchungssatz für eine Kundenrechnung über einen Warenverkauf in Höhe von 595 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer. | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 500 EUR) | ||
Erlöse 19 % USt - GuV ( 95 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 595 EUR) | |||
Warenverkauf auf Ziel, 1.000 EUR netto + 190 EUR USt. | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 1190 EUR) | ||
Erlöse - GuV ( 1000 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 190 EUR) | |||
Warenentnahme für den Privathaushalt, 5.200 EUR brutto. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5200 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV ( 4369,75 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 830,25 EUR) | |||
Banküberweisung vom Kunden für Rechnung 10.000 EUR abzüglich 2 % Skonto. | |||
Bank - Aktiv ( 9800 EUR) | |||
Gewährte Skonti 19 % USt - GuV ( 168,07 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 31,93 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 10000 EUR) | ||
Wir gewähren einem Kunden einen Bonus, 750 EUR netto + 19 % USt. (133 EUR) | |||
Gewährte Boni 19 % USt - GuV ( 700 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 133 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 833 EUR) | ||
Der Kunde hat die 10 Paletten als Leergut zurückgeschickt, 900 EUR netto zzgl. 19 % USt. | |||
Erlöse Leergut - GuV ( 900 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 1071 EUR) | ||
Ein Unternehmer entnimmt aus dem Lager einen Tisch. Einstandpreis 1500€. (19%) | |||
Unentgeltliche Wertabgaben - Passiv ( 1785 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV ( 1500 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
Der Unternehmer lässt das Unkraut im Garten Seines Privathauses von einem Mitarbeiter des Betriebes beseitigen und kostet 230€ Netto. | |||
Unentgeltliche Wertabgaben - Passiv ( 273,7 EUR) | |||
8925-27 Konto 8925-27 - Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 19 % USt (GuV) |
Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 19 % USt - GuV ( 230 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 43,7 EUR) | |||
Forderung gegen Kunde geizig 6900€. Geizig ist unauffindbar verschwunden. Uneinbringliche forderungen sind auszubuchen. | |||
Forderungsverluste (übliche Höhe) - GuV ( 5798,32 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1101,68 EUR) | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv (6900 EUR) | ||
2 Jahre nach dem verschwinden des Kunden, erhalten wir unerwartet 1190€ auf unsere Bankkonto. | |||
Bank - Aktiv ( 1190 EUR) | |||
2732 Konto 2732 - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (GuV) |
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen - GuV ( 1000 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 190 EUR) | |||
Insgesamt ergab die Berechnung einen geldwerten Vorteil von 3000€; 2200€ für reine Privatfahrten und 800€ für Heimfahrten - Arbeitsort. Wie buchen wir die Lohnabrechnung. | |||
Gehälter - GuV ( 3000 EUR) | |||
1755 Konto 1755 - Lohn- und Gehaltsverrechnung (Aktiv & Pasiv) |
Lohn- und Gehaltsverrechnung - Aktiv & Pasiv ( 3000 EUR) | ||
1755 Konto 1755 - Lohn- und Gehaltsverrechnung (Aktiv & Pasiv) |
Lohn- und Gehaltsverrechnung - Aktiv & Pasiv ( 3000 EUR) | ||
8611 Konto 8611 - Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19 % USt (GuV) |
Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19 % USt - GuV ( 2521 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 479 EUR) | |||
Aus dem Warensortiment eines Personenunternehmens haben der Inhaber Waren für 833 € inklusive 19 % Umsatzsteuer entnommen. Er hat kein Geld für die Waren bezahlt. Wie buchen wir. | |||
Unentgeltliche Wertabgaben - Passiv ( 833 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV (700 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 133 EUR) | |||
Aus dem Warensortiment ein Arbeitnehmer hat Waren für 833 € inklusive 19 % Umsatzsteuer entnommen. Er hat kein Geld für die Waren bezahlt. Wie buchen wir. | |||
Gehälter - GuV ( 833 EUR) | |||
Sachbezüge 19 % USt (Waren) - GuV (700 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 133 EUR) | |||
Ein kunde hat eine Anzahlung in Höhe von 5500€ inkl. MwSt. vereinbart. Das Geld ist auf dem Bankkonto eingegangen. | |||
Bank - Aktiv ( 5500 EUR) | |||
1718 Konto 1718 - Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) (Passiv) |
Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) - Passiv ( 4621,85 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 878,15 EUR) | |||
Das Konto "Erhaltene Anzahlungen" in Höhe von 5500€ ist aufzulösen. | |||
1718 Konto 1718 - Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) (Passiv) |
Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) - Passiv ( 4621,85 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 878,15 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 5500 EUR) | ||
Wir überweisen per Bank der Umsatzsteuerschuld (Zahllast) in Höhe von 4500€. | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4500 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 4500 EUR) | |||
Warenentnahme für den Privathaushalt in Höhe von 5210€ brutto. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5210 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV ( 4378,15 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 831,85 EUR) | |||
Wir haben Waren für 11900€ auf ziel verkauft. Der Kunde zahlt den Rechnungsbetrag durch Banküberweisung unter Abzug von 2% skonto. | |||
Bank - Aktiv ( 11662 EUR) | |||
Gewährte Skonti 19 % USt - GuV ( 200 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 38 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 11900 EUR) | ||
Jäger gewährt einem Kunden einen Bonus | |||
Gewährte Boni 19 % USt - GuV | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv | ||
Wir verkaufen einen gebrauchten Maschine für 10000€ netto. Buchwert am 31.12 Vorjahr was 8500€. Jahrliche AFA 1200€. Buchen Sie die Ausgangsrechnung. | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 11900 EUR) | ||
8820-25 Konto 8820-25 - Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchgewinn) (GuV) |
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchgewinn) - GuV ( 10000 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1900 EUR) | |||
Wir verkaufen eine Drehmaschine am 20.01 in Höhe von 90000€ Netto. Buchwert am 31.12 Vorjahr war 104000€. Jahrliche AFA wurde berechnet mit 20796€. Buchen Sie die Ausgangs Rechnung. | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 107100 EUR) | ||
8801-06 Konto 8801-06 - Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchverlust) (GuV) |
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchverlust) - GuV ( 90000 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 17100 EUR) | |||
Unsere Kunde hat uns die Palatten als Lerrgut in Höhe von 1071 inkl. 19% umsatzsteuer zurückgeschickt. | |||
Erlöse Leergut - GuV ( 900 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 1071 EUR) | ||
Aufgrund mangelhafter Waren 19% gewähren wir unserem Kunden einen Preisnachlass auf die rechnung in Höhe von 2000€ netto. Buchen Sie die Gutschrift. | |||
Erlösschmälerungen 19 % USt - GuV ( 2000 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 380 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 2380 EUR) | ||
Unsere Kunde (Debitor 12000) überweist für bestellte Waren eine Anzahlung in Höhe von 1300€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. Erstellen Sie die Buchungssatz für Anzahlung über das Verrechnungskonto. Mit Ausweis der Umsatzsteuer. | |||
1593 Konto 1593 - Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitorenkonto (Passiv) |
Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitorenkonto - Passiv ( 1547 EUR) | ||
1718 Konto 1718 - Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) (Passiv) |
Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) - Passiv ( 1300 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 247 EUR) | |||
Unsere Kunde (Debitor 12000) überweist für bestellte Waren eine Anzahlung in Höhe von 1300€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. Buchen Sie die Ausgangsrechnung über gesamt Brutto 2700€. | |||
Debitoren - Aktiv & Pasiv ( 2700 EUR) | |||
Erlöse 19 % USt - GuV ( 2268,91 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 431,09 EUR) | |||
Unsere Kunde (Debitor 12000) überweist für bestellte Waren eine Anzahlung in Höhe von 1300€ zzgl. 19% Umsatzsteuer. Die waren sind jetzt geliefert uns Anzahlung war schon gebucht. Buchen Sie jetzt die Auflösung der Anzahlung mit Rückbuchung der Umsatzsteuer. | |||
1718 Konto 1718 - Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) (Passiv) |
Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) - Passiv ( 1300 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 247 EUR) | |||
1593 Konto 1593 - Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitorenkonto (Passiv) |
Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitorenkonto - Passiv ( 1547 EUR) | ||
Wir verkaufen eine Drehmaschine am 23.08. Verkaufswert Brutto 23443€. Restbuchwert am 31.12 Vorjahr war 23520€ und Jährliche AFA ist 5880€. Buchen Sie die Ausgangsrechnung. | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 23443 EUR) | ||
8820-25 Konto 8820-25 - Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchgewinn) (GuV) |
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchgewinn) - GuV ( 19700 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 3743 EUR) | |||
Wir verkaufen einen PC am 2.04 in höhe von 300€ Netto. Restbuchwert am 31.12 vorjahr war 415€. Jährliche AFA für PC 200€. Buchen Sie die Ausgangsrechnung. | |||
1410-44 Konto 1410-44 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Aktiv & Pasiv ( 357 EUR) | ||
8801-06 Konto 8801-06 - Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchverlust) (GuV) |
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt (bei Buchverlust) - GuV ( 300 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 57 EUR) | |||
Im Januar 2019 erwirbt Laakmann nach Abzug eines Rabattes von 20% einen PKW für 45000€ + 19% Umsatzsteuer. Der PKW wird zu 70% betrieblich und zu 30% privat genutzt. Der kauf des PKWs wurde ordnungsgemäß gebucht. Wie erfasst der Buchhalter die private Nutzung für die Monate Januar bis März. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 16065 EUR) | |||
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt (Kfz-Nutzung) - GuV ( 13500 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 2565 EUR) | |||
Ein Kunde bestellt bei uns Waren im Nettobetrag von 90000€. Wir stellen eine Anzahlungsrechnung über 35700€ inklusive 19% Umsatzsteuer aus. Der Kunde überweist die Rechnung per Bank. | |||
Bank - Aktiv ( 35700 EUR) | |||
1718 Konto 1718 - Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) (Passiv) |
Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) - Passiv ( 30000 EUR) | ||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 5700 EUR) | |||
Die Umsatzsteuerzahlung in Höhe von 4500€ wird per Bank an das Finanzamt überwiesen. | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4500 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 4500 EUR) |