Konto 0320 - Pkw
Typ: Aktiv
Bilanz
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 0320
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Wir kaufen einen neuen PKW in Höhe von 38.000 EUR auf Ziel. | |||
Pkw - Aktiv ( 31932,77 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 6067,23 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
Wir bezahlen die Rechnung in Höhe von 38.000 EUR für den gekauften PKW unter Abzug von 1,5 % Skonto per Bank. | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
Bank - Aktiv ( 37430 EUR) | |||
Pkw - Aktiv ( 478,99 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 91,01 EUR) | |||
Buchen Sie die Abschreibung auf Pkw 1200€ | |||
Abschreibungen auf Kfz - GuV ( 1200 EUR) | |||
Pkw - Aktiv ( 1200 EUR) |