Konto 0420 - Büroeinrichtung
Typ: Aktiv
Bilanz
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 0420
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Wir kaufen neue Büromöbel in Höhe von 1.250 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer – ER | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 1050,42 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 199,58 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1250 EUR) | ||
Wir kaufen Büromöbel auf Ziel in Höhe von 1.700 EUR + Transportkosten 100 EUR + Montagekosten 200 EUR + 19 % USt. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 380 EUR) | |||
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 2380 EUR) | ||
Wir kaufen in bar einer Rechenmaschine, Netto 4500€. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 4500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 855 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5355 EUR) | |||
Bauunternehmer ABC GmbH erwirbt von Höeffner (Kreditoren 75000) einen Schreibtisch für sein Büro für 3000€ + 570€ Umsatzsteuer. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 3000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 570 EUR) | |||
Kreditoren - Aktiv & Pasiv ( 3570 EUR) | |||
Wir kaufen Büromöbeln in Höhe von 1200€ zzgl. 19% Umsatzsteuer + Aufbaukosten in Höhe von 200€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 1400 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 266 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1666 EUR) | ||
Eine neue Firma richtet ihr Büro ein und hat 5 Apple Mac Books für je 1339€ inklusive 19% Umsatzsteuer gekauft. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 5626,05 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1068,95 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 6695 EUR) | |||
Wir haben einen Schreibtisch in Höhe von 1250€ auf Italien gekauft und haben wir in der Konto 3425 gebucht. Buchen Sie die Umbuchung weil es Anlagevermögen ist. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 1250 EUR) | |||
3425-29 Konto 3425-29 - Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer (GuV) |
Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV ( 1250 EUR) | ||
Wir kaufen einen Büromaschine in Höhe von 2500€ zzgl. 19% Umsatzsteuer und überweist durch Bank. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 2500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 475 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 2975 EUR) |