Konto 3000 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Typ: GuV
Guv
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 3000
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
ABC GmbH kauft Rohstoffe auf Ziel ein. 6.500 EUR netto + 1.235 EUR USt. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 6500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1235 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 7735 EUR) | ||
XYZ GmbH sendet beschädigte Rohstoffe zurück, 500 EUR netto + USt. | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 595 EUR) | ||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 95 EUR) | |||
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
Buchen Sie die Einkauf von Hilfsstoffen in Höhe von 1000€ und Fracht/Verpackung in Höhe von 500€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 1000 EUR) | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1785€ EUR) | ||
Wir kaufen Leim für Tische und Stühle in Höhe von 1666€ inklusive 19% Umsatzsteuer auf Ziel. | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 1400 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 266 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1666 EUR) |