Konto 3425-29 - Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
Typ: Gewinn und Verlust.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 3425-29
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% von Lieferant aus Italien in Höhe von 40000€. |
|||||
3425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 40000 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 7600 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 40000 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 7600 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 19% aus England und buchen die Eingangsrechnung in Höhe von 14600 GBP. (1GBP = 1,12€). |
|||||
3425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 16352 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 3106,88 | |||
16001600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv | 16352 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 3106,88 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen von unserem Lieferanten aus Paris, Frankreich 500 Jeans a 55€ netto. Buchen Sie die Eingangsrechnung. |
|||||
3425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 27500 | |||
15741574 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Passiv | 5225 | |||
70000-9999970000-99999 | Kreditoren - Aktiv & Pasiv | 27500 | |||
17741774 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv | 5225 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir haben einen Schreibtisch in Höhe von 1250€ auf Italien gekauft und haben wir in der Konto 3425 gebucht. Buchen Sie die Umbuchung weil es Anlagevermögen ist. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 1250 | |||
3425-29 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer - GuV | 1250 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.
Kommentar
Seitenausdruck: https://www.buchhaltungkonten.de/konto.php?i=897&konto_n=3425-29&name=Innergemeinschaftlicher-Erwerb-19-Vorsteuer-und-19-Umsatzsteuer?i=897&konto_n=3425-29&name=Innergemeinschaftlicher-Erwerb-19-Vorsteuer-und-19-Umsatzsteuer