Konto 4110 - Löhne
Typ: GuV
Guv
Löhne und Gehälter
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4110
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Barzahlung Löhne | |||
Löhne - GuV ( 2510 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2510 EUR) | |||
Lohnzahlung durch Banküberweisung 15400€ | |||
Löhne - GuV ( 15400 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 15400 EUR) | |||
Der Unternehmer hat einen Hausmeister eingestellt. Der monatliche Lohn beträgt 2200€. Die Hälfte der Arbeitszeit des Hausmeisters wird in der Privatwohnung des Unternehmers verbracht. | |||
Löhne - GuV ( 1100 EUR) | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 1100 EUR) | |||
1740 Konto 1740 - Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt - Passiv ( 2200 EUR) | ||
Spencer Karlson überweist per Bank die Löhne in Höhe von 25000€ an seine Mitarbeiter | |||
Löhne - GuV ( 25000 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 25000. EUR) |